令和4年度 在宅ワーク支援ナビ 電話相談集計資料
  令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
相談件数 143 145 133 146 126 143 114 131 75 167 125 156 1,604
種類 仕事紹介希望 118 135 111 128 109 125 97 118 70 146 108 127 1,392
仕事発注希望 13 0 12 9 5 12 12 5 0 12 7 14 101
ワーカー紹介希望 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事内容等の相談 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 3 2 11
トラブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS利用方法について 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 7
再問い合わせ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 11 10 10 7 11 6 3 5 5 7 7 10 92
アンケート  
年齢 10代 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
20代 15 14 6 19 18 17 9 17 11 28 17 8 179
30代 30 25 28 18 36 24 14 32 16 11 12 25 271
40代 30 36 41 33 17 32 30 17 15 47 29 39 366
50代 26 37 36 46 29 42 37 30 18 38 20 37 396
60代 17 21 13 11 13 15 9 21 8 26 24 25 203
70代以上 25 11 9 18 13 13 15 14 7 17 22 22 186
仕事検索数 86 82 67 84 65 92 66 78 40 99 72 81 912
  成立 68 60 55 58 49 65 46 59 29 76 54 64 683
  不成立 18 22 12 26 16 27 20 19 11 23 18 17 229
     
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
総ワーカー登録数(末日) 4,872 4,936 4,509 4,552 4,607 4,656 4,706 4,746 4,777 4,836 4,896 4,963
仕事登録数(末日) 356 350 353 355 352 357 354 354 356 351 354 357
企業登録数(末日) 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,221 1,222 1,223 1,223 1,223 1,223 1,226
総募集人数(末日) 1,684 1,681 1,704 1,703 1,675 1,700 1,700 1,702 1,694 1,684 1,684 1,692
※ワーカー削除 484名