平成28年度 在宅ワーク支援ナビ 電話相談集計資料
  平成28年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
相談件数 316 376 411 293 325 368 306 287 196 306 298 351 3,833
種類 仕事紹介希望 269 321 341 239 266 318 253 232 155 255 237 302 3,188
仕事発注希望 17 14 28 23 29 13 19 16 22 20 37 24 262
ワーカー紹介希望 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕事内容等の相談 4 5 4 3 4 4 6 4 2 3 2 4 45
トラブル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PS利用方法について 3 1 12 2 4 3 4 5 6 8 4 8 60
再問い合わせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 22 35 26 26 22 30 24 30 11 20 18 13 277
アンケート  
年齢 10代 2 5 5 10 7 7 6 5 1 4 5 1 58
20代 50 70 91 48 59 83 73 53 43 48 61 83 762
30代 132 137 143 102 97 108 96 98 56 94 83 95 1,241
40代 46 67 72 62 65 59 49 52 37 67 50 64 690
50代 45 52 46 35 45 72 31 33 34 57 56 45 551
60代 29 37 40 17 37 33 33 26 16 23 31 38 360
70代以上 12 8 14 19 15 6 18 20 9 13 12 25 171
仕事検索数 168 217 239 156 184 230 178 158 99 183 156 207 2,175
  成立 112 165 158 107 126 161 134 114 77 137 117 135 1,543
  不成立 56 52 81 49 58 69 44 44 22 46 39 72 632
     
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
総ワーカー登録数(末日) 4,119 4,353 4,567 3,857 4,061 4,283 4,466 4,623 4,730 3,193 3,388 3,602
仕事登録数(末日) 341 339 341 343 353 351 349 347 354 350 358 364
企業登録数(末日) 1,051 1,047 1,054 1,059 1,063 1,064 1,068 1,072 1,074 1,076 1,083 1,090
総募集人数(末日) 1,635 1,653 1,658 1,661 1,766 1,776 1,829 1,796 1,811 1,758 1,796 1,819
※ワーカー削除875名 ※ワーカー削除1746名